zur Inhaltsübersicht

FORMEL 1

Saison 2025 - F1 Weltmeisterschaft:
| Nr. | Datum | Grand Prix von | 
| 01. | 16/03/2025 | Australien (AUS) | 
| 02. | 23/03/2025 | China VR (PRC) | 
| 03. | 06/04/2025 | Japan (JPN) | 
| 04. | 13/04/2025 | Bahrain (BHR) | 
| 05. | 20/04/2025 | Saudi Arabien (KSA) | 
| 06. | 04/05/2025 | Miami (USA) | 
| 07. | 18/05/2025 | Emilia Romagna (ITA) | 
| 08. | 25/05/2025 | Monaco (MCO) | 
| 09. | 01/06/2025 | Spanien (ESP) | 
| 10. | 15/06/2025 | Kanada (CAN) | 
| 11. | 29/06/2025 | Österreich (AUT) | 
| 12. | 06/07/2025 | Großbritannien (GBR) | 
| 13. | 27/07/2025 | Belgien (BEL) | 
| 14. | 03/08/2025 | Ungarn (HUN) | 
| 15. | 31/08/2025 | Niederlande (NLD) | 
| 16. | 07/09/2025 | Italien (ITA) | 
| 17. | 21/09/2025 | Aserbeidschan (AZE) | 
| 18. | 05/10/2025 | Singapur (SGP) | 
| 19. | 19/10/2025 | USA (USA) | 
| 20. | 26/10/2025 | Mexiko (MEX) | 
| 21. | 09/11/2025 | Brasilien (BRA) | 
| 22. | 22/11/2025 | Las Vegas (USA) | 
| 23. | 30/11/2025 | Katar (QAT) | 
| 24. | 07/12/2025 | Abu Dhabi (ARE) | 
| Pos. | Mexiko (MEX) | Fahrer-Wertung | Konstrukteurs-Wertung | Pos. | 
| 01 | Lando Norris +25 | Lando Norris 357 | McLaren 713 | 01 | 
| 02 | Charles Leclerc +18 | Oscar Piastri 356 | Scuderia Ferrari 356 | 02 | 
| 03 | Max Verstappen +15 | Max Verstappen 321 | Mercedes AMG 355 | 03 | 
| 04 | Oliver Bearman +12 | George Russell 258 | Red Bull 349 | 04 | 
| 05 | Oscar Piastri +10 | Charles Leclerc 210 | Williams 111 | 05 | 
| 06 | Kimi Antonelli +8 | Lewis Hamilton 146 | Visa RB 69 | 06 | 
| 07 | George Russell +6 | Kimi Antonelli 97 | Aston Martin 69 | 07 | 
| 08 | Lewis Hamilton +4 | Alexander Albon 73 | Haas MoneyGram 62 | 08 | 
| 09 | Esteban Ocon +2 | Nico Hülkenberg 41 | Sauber Kick 60 | 09 | 
| 10 | Gabriel Bortoleto +1 | Isack Hadjar 39 | BWT Alpine 20 | 10 | 
Mexiko (MEX)  - 26. Oktober 2025
 
              

   
Lewis Hamilton mit Charles Leclerc bei Qualifying und Rennen
       
 
              

   
Charles Leclerc - 2. Platz bei Qualifying und Rennen
       
Belgien (BEL)  - 27. Juli 2025
 
 

Charles Leclerc auf nasser Strecke      
               
       
Charles Leclerc 3. Platz         
         
Österreich (AUT)  - 29. Juni 2025
 
 

Charles Leclerc vor Lewis Hamilton      
               
       
Charles Leclerc 3. Platz         
         
Spanien (ESP)  - 1. Juni 2025
 
 

Charles Leclerc - Vorbereitung für's Rennen      
               
       
Charles Leclerc 3. Platz         
         
Monaco (MCO)  - 25. Mai 2025
 
              

   
Charles Leclerc - 2. Platz bei Qualifying und Rennen
       
                
Charles Leclerc mit Pokal für 2. Platz          
Saudi Arabien (KSA)  - 20. April 2025
 
 

          
Charles Leclerc - 3. Platz     
               
               
Charles Leclerc auf dem Podium         
Teamchef und Fahrer der Scuderia Ferrari für 2025
 
 

   Teamchef Frédéric Vasseur          
              
Lewis Hamilton - Charles Leclerc   
 
 

   Lewis Hamilton           
               
               
Charles Leclerc   
 
Der neue Ferrari F1 SF-25 wurde
in der O2-Arena in London offiziell   präsentiert
am Dienstag Abend des  18. Februar 2025
 
 

 
 

V6-90° Motor - 24 Ventile - Hubraum 1.600 cm³ - 15.000 / Min. - Turbolader - MGU-K 120 kW (163 PS)
F1-Trac/8-Gg.+Rückw.-Gg. - Gewicht (Fahrer +Wasser +Öl) 800 kg - 18-Zoll Felgen
Lewis Hamilton  - willkommen bei Ferrari !
 
neuer Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton
nach oben