

| Datum | Grand Prix von | 
| 17/03/2019 | Australien (AUS) | 
| 31/03/2019 | Bahrain (BHR) | 
| 14/04/2019 | China VR (CHN) | 
| 28/04/2019 | Europa/Aserbeidschan (AZE) | 
| 12/05/2019 | Spanien (ESP) | 
| 26/05/2019 | Monaco (MCO) | 
| 09/06/2019 | Kanada (CAN) | 
| 23/06/2019 | Frankreich (FRA) | 
| 30/06/2019 | Österreich (AUT) | 
| 14/07/2019 | Großbritannien (GBR) | 
| 28/07/2019 | Deutschland (DEU) | 
| 04/08/2019 | Ungarn (HUN) | 
| 01/09/2019 | Belgien (BEL) | 
| 08/09/2019 | Italien (ITA) | 
| 22/09/2019 | Singapur (SGP) | 
| 29/09/2019 | Rußland (RUS) | 
| 13/10/2019 | Japan (JPN) | 
| 27/10/2019 | Mexiko (MEX) | 
| 03/11/2019 | USA (USA) | 
| 17/11/2019 | Brasilien (BRA) | 
| 01/12/2019 | Abu Dhabi (ARE) | 
| GP Abu Dhabi | Fahrer-Wertung | Konstrukteurs-Wertung | 
| Lewis Hamilton +26 | Lewis Hamilton 413 | Mercedes AMG 739 | 
| Max Verstappen +18 | Valtteri Bottas 326 | Scuderia Ferrari 504 | 
| Charles Leclerc 15 | Max Verstappen 278 | Red Bull Aston M. 417 | 
| Valtteri Bottas +12 | Charles Leclerc 264 | McLaren 145 | 
| Sebastian Vettel +10 | Sebastian Vettel 240 | Renault 91 | 
| Alexander Albon +8 | Carlos Sainz jr. 96 | Toro Rosso Honda 85 | 
| Sergio Perez +6 | Pierre Gasly 95 | Sport Pesa R.P. 73 | 
| Lando Norris +4 | Alexander Albon 92 | Alfa Romeo 57 | 
| Daniil Kvyat +2 | Daniel Ricciardo 54 | Haas 28 | 
| Carlos Sainz +1 | Sergio Perez 52 | Williams 1 | 
 
 

 
 
