
| Datum | Grand Prix von |
| 25/03/2018 | Australien (AUS) |
| 08/04/2018 | Bahrain (BHR) |
| 15/04/2018 | China VR (CHN) |
| 29/04/2018 | Europa/Aserbeidschan (AZE) |
| 13/05/2018 | Spanien (ESP) |
| 27/05/2018 | Monaco (MCO) |
| 10/06/2018 | Kanada (CAN) |
| 24/06/2018 | Frankreich (FRA) |
| 01/07/2018 | Österreich (AUT) |
| 08/07/2018 | Großbritannien (GBR) |
| 22/07/2018 | Deutschland (DEU) |
| 29/07/2018 | Ungarn (HUN) |
| 26/08/2018 | Belgien (BEL) |
| 02/09/2018 | Italien (ITA) |
| 16/09/2018 | Singapur (SGP) |
| 30/09/2018 | Rußland (RUS) |
| 07/10/2018 | Japan (JPN) |
| 21/10/2018 | USA (USA) |
| 28/10/2018 | Mexiko (MEX) |
| 11/11/2018 | Brasilien (BRA) |
| 25/11/2018 | Abu Dhabi (ARE) |
| GP Brasilien | Fahrer-Wertung | Konstrukteurs-Wertung |
| Lewis Hamilton +25 | Lewis Hamilton 383 | Mercedes AMG 620 |
| Max Verstappen +18 | Sebastian Vettel 302 | Scuderia Ferrari 553 |
| Kimi Räikkönen +15 | Kimi Räikkönen 251 | Red Bull Racing 392 |
| Daniel Ricciardo +12 | Valtteri Bottas 237 | Renault 114 |
| Valtteri Bottas +10 | Max Verstappen 234 | Haas 90 |
| Sebastian Vettel +8 | Daniel Ricciardo 158 | McLaren 62 |
| Charles Leclerc +6 | Nico Hülkenberg 69 | Rac.Pt. Force India 48 |
| Romain Grosjean +4 | Sergio Perez 58 | Alfa Sauber 42 |
| Kevin Magnussen +2 | Kevin Magnussen 55 | Toro Rosso 33 |
| Sergio Perez +1 | Fernando Alonso 50 | Williams 7 |

